Уровень | Количество купцов | Время тренировки купца, мин | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
2 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2 | 50 | |||||
3 | 3500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 40 | |||||
4 | 3000 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 4 | 30 | |||||
5 | 3500 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 5 | 20 | |||||
6 | 4000 | 0 | 2500 | 300 | 0 | 5 | 10 | |||||
7 | 4500 | 0 | 3000 | 400 | 0 | 7 | 5 |
Купцы могут осуществлять миссию Перевозка ресурсов.
При наведении на здание во всплывающем окне можно увидеть, сколько купцов заказано тренироваться, сколько подготовлено, и сколько можно подготовить максимум персонажей при данном уровне здания.